
Pour la première fois cette année sur la Paris Healthcare Week, le Snitem organise le Village du Dispositif Médical qui réunit plusieurs industriels de différents secteurs technologiques. C’est l’occasion pour les visiteurs de venir rencontrer les fabricants d’innovations !
Durant ces trois jours, de nombreuses conférences sont organisées sur l'agora du Village autour de thèmes très différents intéressant aussi bien les professionnels de santé, que les patients ou les acteurs publics.
Un des enjeux est de montrer le rôle structurant du dispositif médical dans l’organisation des soins : comment l’utilisation d’un DM peut réduire la durée d’hospitalisation ? Comment le parcours patient dans l’hôpital peut-il être amélioré ? Quels sont les leviers d’efficience organisationnelle qu’apporte le dispositif médical ?
Des focus technologiques seront également à l'honneur lors de ces trois jours.
La participation aux conférences est libre et gratuite, nous vous attendons du 21 au 23 mai à la porte de Versailles !
Obtenez votre badge visiteur.
Programme (version téléchargeable)
Mardi 21 mai | |
11H30-12H15 | Parcours de soins, les nouveaux enjeux de l’hôpital numérique |
![]() | Modération : Mai Tran, Siemens Healthineers France |
12H30-13H15 | La numérisation de nos lieux de vie, un vrai plus ? |
![]() | Matthieu Faure, Responsable Living Lab i2ml |
13H30-14H15 | L'espace Numérique de Santé : quelle place pour les solutions professionnelles de santé ? |
Sébastien Topin, Responsable Applications Médicales & Connectivité, B. Braun Medical | |
14H30-15H15 | Parcours patients en orthopédie : comment concilier les nouvelles contraintes budgétaires à venir et l’expérience patient ? |
![]() | Dr Frédéric Zadegan, Chirurgien orthopédiste, Institut Mutualiste Montsouris de Paris (IMM) |
15H30-16H15 | L’hôpital structuré autour du patient : le modèle Mayo Clinic peut-il s’appliquer en France ? |
![]() | Véronique L. Roger, Médecin, Professeur de Médecine et Professeur d’Epidémiologie, Mayo Clinic |
16H30-17H15 | E-santé : Le programme ETAPES, un accélérateur vers la cardiologie connectée pour tous les patients - Etat des lieux et perspectives. |
![]() | Yann-Maël Le Douarin, Conseiller médical télémédecine, DGOS Vincent Péters, Directeur des affaires réglementaires et accès au marché, Biotronik France |
Mercredi 22 mai | |
9H30-10H15 | Le parcours digital du patient en dialyse avec Nexadia |
![]() | Dr. Thomas Kofman, Néphrologue au Centre de dialyse des Buttes Chaumont, Paris Sébastien Topin, Responsable applications médicales & connectivité B. Braun Medical |
10H30-11H15 | Les nouvelles techniques de traitement de l’AVC |
![]() | Pr Laurent Spelle, Chef de service de neuroradiologie interventionnelle, Hôpital Bicêtre (AP-HP) |
11H30-12H15 | La sécurisation de l’administration des chimiothérapies avec Onco Safety et Chimio |
![]() | Dr Sylvain Poujol, Pharmacien, Institut du Cancer de Montpellier (ICM), |
12H30-13H15 | Contrat de gestion déléguée multi-dimensionnel, la démarche de l’hôpital Foch Modération : Mai Tran, Siemens Healthineers France |
13H30-14H15 | L’Intelligence Artificielle face aux défis de la santé, quelles réponses concrètes ? |
![]() | Laura Dusinschi, Directrice des développements HIT, Canon Medical Systems Europe |
14H30-15H15 | E-santé : organisations et impacts de la télésurveillance des DM connectés en cardiologie |
![]() | Arnaud Lazarus, Cardiologue, Clinique Ambroise Paré, Neuilly sur Seine Xavier Laroche, Directeur e-santé, Biotronik France |
15H30-16H15 | Traitement de l'AVC : quelles seront les innovations de demain ? |
![]() | Eric Largen, Directeur R&D, Balt |
16H30-17H15 | Le soignant en EHPAD au cœur du dispositif d’innovation, il faut en prendre soin ! |
![]() | Jean-Marc Blanc, Directeur de la Fondation i2ml |
Jeudi 23 mai | |
9h30-10h15
| Communication du Think Tank « Numérique, DM & Santé » (Point d’étape) E-santé et intégration : répondre aux besoins d’efficience Le Patient au cœur de l’objectivité de la qualité et de la pertinence des soins Utiliser l’IA en cardiologie au bénéfice du médecin et du patient |
10H30-11H15 | L’heure de « l’interventionnel » a-t-elle sonné ? Perspectives médicales, enjeux économiques, leviers organisationnels, que peut-on en attendre ? |
![]() | Vincent Payet, Directeur Integrated Health Solutions, Medtronic France |
| |
11H30-12H15 | L’Intelligence Artificielle face aux défis de la santé, quelles réponses concrètes ? |
![]() | Laura Dusinschi, Directrice des développements HIT, Canon Medical Systems Europe Patrice Coudray, Directeur de marchés EL, Canon Medical Systems France |
12H30-13H15 | Nouvelles études dans la prévention et traitement de l’escarre |
![]() | Philippe Espinasse, Directeur médical & market access, Winncare |
13H30-14H15 | L’heure de « l’interventionnel » a-t-elle sonné ? Perspectives médicales, enjeux économiques, leviers organisationnels, que peut-on en attendre ? |
![]() | Vincent Payet, Directeur Integrated Health Solutions, Medtronic France |
14H30-15H15 | La logistique 2.0 dans le milieu de la santé. Comment optimiser les flux et la traçabilité des DM implantables dans les établissements de santé ? |
![]() | Marc-Antoine Drougard, Business Partner, Biotronik France |
15h30-16h15 | La nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux : quels impacts pour l’hôpital ? |
| Florence Ollé, Responsable Affaires réglementaires, Snitem |